HR-EO-5F 系列光栅单色仪/光谱仪
特征:
·Czerny-Turner光学设计,可实现高分辨率和最大通量,同时最大限度地减少杂散光和像差。
·配置光栅塔轮,内置四块光栅,采用双层光路结构
·单CCD出口,单狭缝入口,带CCD检测器转接板
·微米可调狭缝
·光谱仪焦距可达1100mm
·通过 USB 和 RS-232 控制
·具有大的F数,可达1/4.8
·入口与我们的光源和光纤接口兼容
·Exit 与我们的单点探测器和其他配件兼容。
·精密蜗轮蜗杆结构保证了高精度和重复性
·光学腔和机械驱动腔是分开的,以减少杂散光和对光学元件的污染。
·支持300mm光信号采集,含有2路光信号切换器及三维调节器。

描述:
该系列时域紫外光谱测试仪器是一款高性能、经济实惠且易于使用的时域紫外光谱测试仪器,是科研和OEM应用的理想仪器。
该系列时域紫外光谱测试仪器采用非对称平面Czerny-Turner光学结构。这种光学结构旨在确保高分辨率和最大通量。这些F/4.8光谱仪经过优化,可提供出色的杂散光抑制,同时最大限度地减少像差。其波长驱动设计旨在尽可能提高速度,同时不牺牲精度。
随附的实用软件可用于控制时域紫外光谱测试仪器。此外,还提供控件文件和易于理解的命令集,方便用户使用 LabVIEW 或其他编程语言创建自己的程序。
规格:
| 模型 | HR-EO-5F | VS- HR-5F-1 | VS- HR-5F-2 |
| 焦距 | 1100mm | ||
| F数 | 1/4.8 | ||
| 杂散光 | 5x10 -4 | ||
| CCD光谱分辨率 | 0.015nm | ||
| 支持的光栅数量 | 配置光栅塔轮,内置4块光栅,采用双层光路结构 | ||
| 焦平面 | 10mm*28mm | ||
| 格栅尺寸 | 55毫米x55毫米 | ||
| 标准光栅 | VS1200-300(1200g/mm, λp=300nm) VS600-750(600g/mm, λp=750nm) VS300-1250(300g/mm, λp=1250nm) |
||
| 波长选择方法 | 电动 | ||
| 输出端口 | 1 | 2 | 2 |
| 输出端口选择方法 | 电动 | 手动 | 电动 |
| 出入口 | 单CCD出口,单狭缝入口 | ||
| CCD光谱分辨率 | 0.015nm(针对特定波长和最高刻线光栅) | ||
| 波长可重复性 | ±0.020nm | ||
| 缝隙宽度 | 10微米-3毫米 | ||
| 尺寸 | 560毫米×320毫米×204毫米 | ||
| 重量 | 22公斤 | ||
可选格栅规格:
| 光栅模型 | 线性色散(nm/mm) | 精度(nm) | 重复性(nm) | 分辨率(纳米) | 理论光谱范围(nm) | 机械光谱范围(nm) | |
| VS2400-250 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 185-500 | 0-550 | |
| VS1800-250 | 1.1 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 185-500 | 0-730 | |
| VS1800-500 | 330-730 | ||||||
| VS1200-250 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 185-500 | 0-1100 | |
| VS1200-300 | 200-600 | ||||||
| VS1200-500 | 330-1000 | ||||||
| VS600-500 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 330-1000 | 0-2200 | |
| VS600-750 | 500-1500 | ||||||
| VS600-1000 | 660-2000 | ||||||
| VS600-1250 | 830-2200 | ||||||
| VS300-500 | 6.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 330-1000 | 0-4400 | |
| VS300-1250 | 830-2500 | ||||||
| VS300-1800 | 1200-3600 | ||||||
| VS300-3000 | 2000-4400 | ||||||
| VS150-4000 | 13.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 2600-8000 | 0-8800 | |
| VS66-DB | 30.6 | 3.7 | 1.8 | 0.9 | 2500-25000 | 0-20000 | |
| VS50-12000 | 41 | 5 | 2.5 | 1.2 | 8000-24000 | 0-26400 | |
如果您想选择其他款式的格栅,请在下单前确认价格。
光学设计


| 图像传感器 | 传感器类型 | Cmos |
| 图像阵列 | 2048×2048; 6.5μm×6.5μm① 1600×1108; 9μm×9μm② 3216×2208; 4.5μm×4.5μm③ |
|
| 像素尺寸 | ||
| 数据位宽 | 16bit | |
| 最高帧频 | 43fps@2048x2048 | |
| ROI | 支持,例ICHD04M-18-5G:2048×2048@43fps;2048×1024@86fps;2048×512@171fps 2048×256@335fps;2048×128@646fps;2048×64@1206fps | |
| 曝光时间 | 20µs~1000s①/6μs-50s②③ | |
| 像增强器 | 像增强器口径 | 18mm(1:1光纤面板耦合) |
| MCP数量 | 单/双MCP | |
| MTF | 50~60 lp/mm | |
| 光阴极 | S20,S25,Hi-QE Blue,Hi-QE UV,Hi-QE Green,HotS20,SolarBlind | |
| 荧光屏/磷光屏 | P43(默认)、P46可选 | |
| 像增强器增益 | ≥2,000倍 | |
| 最高重复频率 | 连续-300Khz | |
| 最短光学门宽 | 10ns/3ns/500ps | |
| 光学门宽调节 | 最短光学门宽~常开;调节精度10ps | |
| 备注 | 像增强器指标存在不能同时满足的情况,具体指标以最终选型为准 | |
| 软件及功能 | 像增强器控制 | 电源开关、增益调节、门控方式、延时调节 |
| 图像传感器控制 | ROI、BIN、增益、帧频、曝光时间、触发方式、制冷温控... | |
| 片上累加功能 | 具备片上累加功能,可通过高重频曝光累加,实现对弱目标的放大及探测 | |
| 时间戳精度 | 1µs | |
| 图像增强功能 | 伪彩、三维构图、自适应图像增强… | |
| 图像分析功能 | 线灰度、均匀度、密度、读出噪声… | |
| 系统 | 数据接口及协议 | 万兆网口(GigE Vision 2.0;RJ45/Type-B) |
| 控制/触发接口 | 2in,3out,SMA同轴电缆接口,LVTTL电平;触发抖动≤100ps | |
| 触发延时及调节 | 基础延时~160s可调,调节精度10ps | |
| 制冷/散热 | 支持半导体制冷,风冷+水冷散热;室温条件下传感器保持在-20°C及以下工作 | |
| 水冷管道 | 水冷散热,快速插拔且自密封 | |
| 光学接口 | C口(首选),可选配F卡口,或配C口转F卡口转接环 | |
| 操作系统 | Windows/linux/国产操作系统 | |
| 二次开发库 | 支持C,C++,C#,LABVIEW,MATLAB,Python等软件二次开发 |
