| 产品型号 | VS-SIR-Z3M-250-5G/U3 |
| 图像传感器 | SWIR图像传感器 |
| 快门模式 | 全局快门 |
| 图像阵列 | 640×512(H×V) |
| 像素尺寸 | 5µm×5µm |
| 靶面尺寸 | 4.1mm,0.3英寸 |
| 数据位宽 | 8bit,10bit,12bit |
| 动态范围 | 56dB(典型值) |
| 读出噪声 | 250e-(典型值) |
| 满肼电子 | 165Ke-(典型值) |
| 暗电流 | 600e-/p/s@0℃(典型值) |
| 光谱范围 | 400nm~1700nm |
| 最高帧频 | 250fps |
| 曝光时间 | 30µs~50s |
| ROI | 支持 |
| BIN | BIN2×2、BIN4×4,数字BIN |
| 时间戳精度 | 1µs |
| 协议及数据接口 | GigE Vision 2.0;RJ45/Type-B |
| 控制/触发接口 | ECG12P,12芯电源插座 |
| 制冷/散热 | 半导体制冷、风冷散热、低于环境温度40℃,控温精度0.1℃ |
| 电源/功耗 | 12VDC,约30W |
| 光学接口 | C/CS |
| 外形尺寸 | 76mm×76mm×61mm(主体尺寸),76mm×76mm×73mm(带可拆镜头安装板)(W×H×L) |
| 重量 | 约530g |
| 温度湿度 | 工作温度:0℃~40℃;存储温度:-10℃~60℃;湿度:10%~85% |
| 操作系统 | Windows/Linux/国产操作系统 |
| 二次开发库 | C、C++、C#、LABVIEW、MATLAB、Python等 |

