| 产品型号 | SWIR1M3-130-5G/U3-MW |
| 图像传感器 | SWIR图像传感器 |
| 快门模式 | 全局快门 |
| 图像阵列 | 1280×1024(H×V) |
| 像素尺寸 | 5µm×5µm |
| 靶面尺寸 | 8.2mm,1/2英寸 |
| 数据位宽 | 8bit/10bit/12bit |
| 动态范围 | 56dB(典型值) |
| 读出噪声 | 250e-(典型值) |
| 满肼电子 | 165Ke-(典型值) |
| 光谱范围 | 400nm~1700nm |
| 最高帧频 | 130fps@8bit |
| 曝光时间 | 15µs~50s |
| BIN | BIN2×2、BIN4×4,数字BIN |
| 时间戳精度 | 1µs |
| 协议及数据 接口 |
GigE Vision 2.0;RJ45/Type-B |
| 控制/触发 接口 |
ECG12P,12芯电源插座 |
| 散热 | 风冷散热 |
| 电源/功耗 | 12VDC,约10W |
| 光学接口 | C,配备防干涉光窗 |
| 外形尺寸 | 76mm×76mm×60.8mm(主体尺寸);76mm×76mm×70.8mm(带镜头安装板) |
| 温度湿度 | 工作温度:0℃~40℃;存储温度:-10℃~60℃;湿度:10%~85% |

