| 产品型号 | Science04M-50F-5G/U3 |
| 图像传感器 | 正照sCMOS |
| 快门模式 | 卷帘快门&仿全局快门 |
| 图像阵列 | 2048×2048(H×V) |
| 像素尺寸 | 6.5µm×6.5µm |
| 靶面尺寸 | 18.8mm,1.2英寸 |
| 数据位宽 | 16bit |
| 动态范围 | 85dB |
| 读出噪声 RMS 值 | 2.5e- |
| 满肼电子 | 45000e- |
| 暗电流 | 0.3e-/p/s@-10℃ |
| 光谱范围 | 400nm~1000nm |
| 峰值量子效率 | 72%@595nm |
| 响应线性度 | >99% |
| DSNU | 1.1e-(典型值) |
| PRNU | 1%(典型值) |
| 最高帧频 | 43fps |
| 曝光时间 | 22µs~80s |
| ROI | 支持 |
| BIN | BIN2×2、BIN4×4,数字BIN |
| 时间戳精度 | 1µs |
| 协议及数据接口 | GigE Vision 2.0;RJ45/Type-B |
| 控制/触发接口 | 2in,2out,SMA同轴电缆,LVTTL电平,沿触发 |
| 制冷/散热 | 半导体制冷、风冷散热、低于环境温度40°C,控温精度0.1℃ |
| 电源/功耗 | 15VDC,约40W |
| 光学接口 | C |
| 外形尺寸 | 83mm×83mm×123mm(W×H×L) |
| 重量 | 约1100g |
| 温度湿度 | 工作温度:0°C~40°C;存储温度:-10℃~60℃;湿度:10%~85% |
| 操作系统 | Windows/Linux/国产操作系统 |
| 二次开发库 | C、C++、C#、LABVIEW、MATLAB、Python等 |

